हरिवन नगरपालिका
हरिवन-११, सर्लाही
| सि.नं | नाम | पदनाम | विभाग | महाशाखा | शाखा | सम्पर्क | स्थिति | प्रारम्भ मिति | अन्त्य मिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रमेश बुढाथोकी | नगर प्रमुख | — | — | — | 9854037121 | सक्रिय | २०७९-११-०१ | — |
| 2 | हरि माया घलान | नगर उप-प्रमुख | — | — | — | 9844036196 | सक्रिय | २०७९-०४-०१ | — |
| 3 | टम बहादुर तामाङ | १ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9854036135 | सक्रिय | २०८३-०४-२५ | — |
| 4 | अर्जुन कुमार योन्जन | २ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | सक्रिय | २०८३-०४-२७ | — | |
| 5 | दीप मान लोप्चन | ३ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | सक्रिय | २०८३-०४-२७ | — | |
| 6 | केशव राज थापा | ४ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9844062625 | सक्रिय | २०८३-०४-२७ | — |
| 7 | नागेन्द्र कुमार साह | ५ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9844062913 | सक्रिय | २०८३-०४-२७ | — |
| 8 | सन्त लाल घिसिङ्ग | ६ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9840531101 | सक्रिय | २०८३-०४-२७ | — |
| 9 | निरध्वज कार्की | ७ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9844020160 | सक्रिय | २०८३-०४-२७ | — |
| 10 | प्रज्वल ढुङ्गाना | ८ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9854034008 | सक्रिय | २०८३-०४-२७ | — |
| 11 | कोकिला नन्द उप्रेती | ९ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9844048499 | सक्रिय | २०८३-०४-२७ | — |
| 12 | शम्भु प्रसाद मैनाली | १० नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9854036415 | सक्रिय | २०८३-०४-२७ | — |
| 13 | शेष महबुव रेजा | ११ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9854034011 | सक्रिय | २०८३-०४-२७ | — |
कुनै मिल्दो रेकर्ड भेटिएन। खोज शब्द बदलेर हेर्नुहोस्।